滅菌器維修產品詳細
型號 | SX-300 | SX-500 | SX-700 | ||
操作溫度范圍 | 滅菌 | 105 -135 攝氏度(0.019MPa to 0.212Mpa) | |||
加熱 | 45 -104 攝氏度 (0 to 0.015Mpa) | ||||
保溫 | 45 - 95 攝氏度 | ||||
zui大操作壓力 | 0.263MPa | 0.25MPa | |||
溫度 | 顯示方法 | 數字式 | |||
壓力 | 顯示 | 壓力表 | |||
量規 | 顯示 | 0 to 0.4MPa | |||
加熱裝置 | 1.5 kW 電加熱器 | 2.0 kW 電加熱器 | 3.0 kW 電加熱器 | ||
安全裝置 | 液位傳感器, 漏電保護,蓋子互鎖,過熱保護,在超壓保護, | ||||
溫度傳感器監測, 安全閥 | |||||
時間 | 顯示方法 | 數字式 | |||
顯示范圍 | 滅菌 | 1 - 99 小時, 1 - 999 分鐘 (可設置: 0:01 to 9:59/10 to 99) | |||
加熱 | |||||
保溫 | 可設置 1 - 99小時/固定到 4 小時 | ||||
鍋尺寸 | 直徑325 x553 高mm | 直徑325 x733 高mm | 直徑370 x774 高mm | ||
鍋內容積 | 有效容積: 36 L | 有效容積: 50 L | 有效容積: 69 L | ||
內部容積: 44 L | 內部容積: 58 L | 內部容積: 79 L | |||
鍋體材質 | SUS304 不銹鋼 | ||||
尺寸 (mm) | 410W, 77D, 90Hmm | 410W, 77D, 70Hmm | 470W, 528D, 1003Hmm | ||
( 頂蓋展開: 574 D) | ( 頂蓋展開: 574 D) | ( 頂蓋展開: 625 D) | |||
自重 | 50kg | 60kg | 72kg | ||
電源 | 7A /230V | 9A /230V | 13A /230V | ||
單相 230 VAC | |||||
(50/60 Hz) | |||||
10 A | 15 A | 15 A | |||
電耗 | 1.5kW (1,290kcal/h) | 2kW (1,720kcal/h) | 3kW (2,580kcal/h) | ||
附件 | 不銹鋼籃子 | ||||
( 直徑300 x182 mm) *1 | ( 直徑r300 x 182 mm) *2 | ( 直徑345 x 181 mm) *2 | |||
底板,說明書,用戶卡等 |
滅菌器維修滅菌時間 1-250分鐘,儀器器皿滅菌程序可至72小時
溶解時間 0-250分鐘,可至72小時
保溫時間 可延時72小時,自動關機
程序化時間設定 1-99小時延時啟動設置
排氣控制 排氣閥開放溫度設定
安全裝置 壓力安全閥,過溫限制器,抗干燒限制器
上海貝曼生物科技發展有限公司坐落于美麗的大都市-上海,依托成熟的供應鏈體系、專業背景及資本后盾,通過輻射的網絡咨詢,向中國地區客戶提供精心選定的*細胞株,試劑,試劑盒等優質平價產品,公司宗旨是優質的服務、優質的產品為中國客戶節省時間、金錢,打造生物產品的低價電子商務平臺。
我們相信,將互聯網的力量與開放公平的貿易環境相結合,能夠創造更多的經濟機會和在緩解世界貧窮方面起到主要作用。通過為顧客提供節約成本的產品及服務平臺,我們公司在為發展中國家和發展國家創造工作和經濟機會方面起到重要作用。
- 上一篇:壓力蒸汽滅菌器
- 下一篇:9700PCR基因擴增儀